| 类 目 | 数 量 | 类 目 | 数 量 | 
| 一、学生情况(单位:人) | 三、教职工构成(单位:人) | ||
| 1.普通高等教育在校学生总数 | 16585 | 1.总数 | 1295 | 
| 其中:博士生数 | 0 | 2.专任教师数 | 752 | 
| 硕士生数 | 131 | 3.院士 | |
| 普通本科生数 | 15394 | 其中外聘院士 | |
| 普通专科生数 | 1060 | 4.正高级职称数 | 92 | 
| 2.普通高等教育招生数 | 3946 | 5.副高级职称数 | 294 | 
| 其中:博士生数 | 0 | 6.博士生导师数 | 2 | 
| 硕士生数 | 52 | 7.硕士生导师数 | 82 | 
| 普通本科生数 | 3800 | 8.长江学者特聘教授数 | |
| 普通专科生数 | 94 | 9.楚天学者特聘教授数 | 4 | 
| 3.普通高等教育毕业生数 | 4514 | 四、办学条件 | |
| 其中:博士生数 | 0 | 1.年末固定资产总值(万元) | 177920 | 
| 硕士生数 | 0 | 2.校园占地面积(千平方米) | 1128 | 
| 普通本科生数 | 3562 | 3.年末校舍面积(千平方米) | 609 | 
| 普通专科生数 | 952 | 4.教学仪器设备总值(万元) | 11339 | 
| 4.成人及其他高等教育学生数 | 4982 | 5.图书馆面积(平方米) | 46321 | 
| 5.留学生数 | 0 | 6.年末纸质图书册数(千册) | 1861.8 | 
| 二、学科及专业设置(单位:个) | 7.教学用计算机台数(台) | 6426 | |
| 1.一级学科数 | 13 | 8.各类专业实验室总数(个) | 67 | 
| 2.博士授予权点数 | 0 | 其中:国家重点实验室(个) | 0 | 
| 3.硕士授予权点数 | 1 | 省部级实验室(个) | 3 | 
| 4.本科专业数 | 53 | 9.工程(技术)研究中心(个) | 0 | 
| 5.专科专业数 | 31 | 其中:国家工程研究中心(发改委) | 0 | 
| 6.国家级重点学科数 | 0 | 国家工程技术研究中心(科技部) | |
| 7.省部级重点学科数 | 3 | 
2014年学校党政主要领导:党委书记 温兴生
院 长 吕忠梅
