类目 | 数 量 | 类目 | 数 量 |
一、学生情况(单位:人) |
| 三、教职工构成(单位:人) |
|
1.全日制在校学生总数 | 15787 | 1.总数 | 1499 |
其中:博士生数 | 0 | 2.专任教师数 | 970 |
硕士生数 | 322 | 3.院士 | 0 |
普通本科生数 | 15437 | 其中外聘院士 | 0 |
留学生 | 28 | 4.专任教师高级职称数 | 488 |
2.普通高等教育招生数 | 4190 | 5.专任教师研究生硕士以上数 | 893 |
其中:博士生数 | 0 | 6.博士生导师数 | 7 |
硕士生数 | 159 | 7.硕士生导师数 | 153(校内) |
普通本科生数 | 4031 | 8.长江学者特聘教授数 | 0 |
普通专科生数 | 0 | 9.楚天学者特聘教授数 | 4 |
3.普通高等教育毕业生数 |
| 四、办学条件 |
|
其中:博士生数 | 0 | 1.年末固定资产总值(万元) | 173038.7 |
硕士生数 | 70 | 2.校园占地面积(平方米) | 1058838.6 |
普通本科生数 | 3545 | 3.年末校舍面积(平方米) | 664858.65 |
普通专科生数 | 92 | 4.教学仪器设备总值(万元) | 15376.74 |
4.成人及其他高等教育学生数 | 3981 | 5.图书馆面积(平方米) | 48505.47 |
5.留学生数 | 28 | 6.年末纸质图书册数(万册) | 196.625 |
二、学科及专业设置(单位:个) |
| 7.教学用计算机台数(台) | 8607 |
1.一级学科数 | 17 | 8.各类专业实验室总数(个) |
|
2.博士授予权点数 | 0 | 其中:国家重点实验室(个) | 0 |
3.硕士授予权点数 | 1 | 省部级实验室(个) | 0 |
4.本科专业数 | 57 | 9.工程(技术)研究中心(个) | 1 |
5.专科专业数 | 0 | 其中:国家工程研究中心(发改委) | 0 |
6.国家级重点学科数 | 0 | 国家工程技术研究中心(科技部) | 0 |
7.省部级重点学科数 | 7 |
|
校 长 董仕节