类目 | 数量 | 类目 | 数量 |
一、学生情况(单位:人) |
| 三、教职工构成(单位:人) |
|
1.普通高等教育在校学生总数 | 15755 | 1.总数 | 1411 |
其中:博士生数 | 0 | 2.专任教师数 | 872 |
硕士生数 | 204 | 3.院士 | 0 |
普通本科生数 | 15367 | 其中外聘院士 | 0 |
普通专科生数 | 184 | 4.专任教师高级职称数 | 455 |
2.普通高等教育招生数 | 4095 | 5.专任教师研究生硕士以上数 | 783 |
其中:博士生数 | 0 | 6.博士生导师数 | 0 |
硕士生数 | 80 | 7.硕士生导师数 | 122 |
普通本科生数 | 4015 | 8.长江学者特聘教授数 | 0 |
普通专科生数 | 0 | 9.楚天学者特聘教授数 | 3 |
3.普通高等教育毕业生数 |
| 四、办学条件 |
|
其中:博士生数 | 0 | 1.年末固定资产总值(万元) | 170580.58 |
硕士生数 | 47 | 2.校园占地面积(千平方米) | 1127.906 |
普通本科生数 | 3861 | 3.年末校舍面积(千平方米) | 664.827 |
普通专科生数 | 92 | 4.教学仪器设备总值(万元) | 12689.79 |
4.成人及其他高等教育学生数 | 1825 | 5.图书馆面积(平方米) | 48505 |
5.留学生数 | 8 | 6.年末纸质图书册数(千册) | 1908.4 |
二、学科及专业设置(单位:个) |
| 7.教学用计算机台数(台) | 7267 |
1.一级学科数 | 17 | 8.各类专业实验室总数(个) | 75 |
2.博士授予权点数 | 0 | 其中:国家重点实验室(个) | 0 |
3.硕士授予权点数 | 1 | 省部级实验室(个) | 0 |
4.本科专业数 | 59 | 9.工程(技术)研究中心(个) | 0 |
5.专科专业数 | 2 | 其中:国家工程研究中心(发改委) | 0 |
6.国家级重点学科数 | 0 | 国家工程技术研究中心(科技部) | 0 |
7.省部级重点学科数 | 4 |
|
|
2016年学校党政主要领导:党委书记温兴生
校 长漆腊应