类 目 | 数 量 | 类 目 | 数 量 |
一、学生情况(单位:人) |
| 三、教职工构成(单位:人) |
|
1.普通高等教育在校学生总数 | 17778 | 1.总数 | 1592 |
其中:全日制硕士生 | 691 | 2.专任教师数 | 1070 |
非全日制硕士生 | 84 | 3.专任教师高级职称数 | 551 |
普通本科生 | 16976 | 4.专任教师获硕士及以上学位数 | 988 |
留学生 | 27 | 5.博士生导师数 | 5 |
2.普通高等教育招生数 | 5373 | 6.硕士生导师数 | 280 |
其中:硕士生 | 305 | 7.楚天学者 | 17 |
普通本科生 | 5068 | 四、办学条件 | |
3.普通高等教育毕业生数 | 4101 | 1.固定资产总值(万元) | 194735.2 |
其中:硕士生 | 161 | 其中:非学校产权独立使用值(万元) | 7486 |
普通本科生 | 3940 | 2.校园占地面积(平方米) | 1058838.6 |
4.成人及其他高等教育学生数 | 4086 | 3.校舍面积(平方米) | 695523 |
其中:函授 | 4025 | 其中:非学校产权独立使用面积(平方米) | 31467 |
业余 | 61 | 4.教学仪器设备总值(万元) | 17350.7 |
二、学科及专业设置(单位:个) | 其中:非学校产权独立使用值(万元) | 740 | |
1.一级学科数 | 17 | 5.图书馆面积(平方米) | 48505 |
2.博士授予权点数 | 0 | 6.纸质图书册数(万册) | 222.07 |
3.硕士授予权点数 | 3 | 7.教学用计算机台数(台) | 10311 |
4.本科专业数 | 62 | 8.实验教学示范中心总数(个) | 5 |
5.专科专业数 | 0 | 其中:国家级示范中心(个) | 1 |
6.国家级重点学科数 | 0 | 省级示范中心(个)) | 2 |
7.省部级重点学科数 | 7 | 9.工程(技术)研究中心(个) | 1 |
8.国家级一流专业建设点 | 13 | 其中:国家工程研究中心(发改委) | 0 |
9.省级一流专业建设点 | 9 | 国家工程技术研究中心(科技部) | 0 |
2021年学校党政主要领导:党委书记 温兴生
校 长 方 洁